Тарифы на риелторские услуги
Уважаемые Продавцы и Покупатели!
- в каких нормативных актах указана цена на наши услуги;
- какая услуга сколько стоит;
- примеры, как правильно рассчитать стоимость услуг Продавцу или Покупателю.
Стоимость риелторских услуг регламентируется Положением о порядке оплаты риелторских услуг, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2008 г. № 386 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 140» (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.2009 года № 957).
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Абсолютно БЕСПЛАТНО
Тарифы (ставки) на риелторские услуги, в том числе на риелторские услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости
| Наименование риелторской услуги | Ставка (в базовых величинах) | Стоимость в руб. |
| Консультационные услуги: | ||
| Сделки с объектами недвижимости (в письменной форме) | 3 | 111 |
| Информация о развитии рынка недвижимости** | 200 | 7400 |
| Услуги по представлению письменной информации о спросе и предложении на объекты недвижимости | 5 | 185 |
| Отчуждение и (или) приобретение*** объектов жилищного фонда | ||
| Отчуждение и (или) приобретение объектов нежилого фонда | 15 | 555 |
| Наем, поднаем объектов жилищного фонда | 5 | 185 |
| Аренда объектов нежилого фонда | 15 | 555 |
| Услуги по организации и размещению рекламы при оказании риелторских услуги | 5 | 185 |
| Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: | ||
| Отчуждение и (или) приобретение квартиры (комнаты, доли) | 15 | 555 |
| Отчуждение и (или) приобретение жилого дома (доли дома) | 20 | 740 |
| Отчуждение и (или) приобретение земельного участка | 15 | 555 |
| Отчуждение и (или) приобретение дачи, садового домика | 15 | 555 |
| Отчуждение и (или) приобретение гаража, автомобильной стоянки (парковочного места на автомобильной стоянке) | 10 | 370 |
| Отчуждение и (или) приобретение объектов нежилого фонда | 70 | 2590 |
| Наем, поднаем объектов жилищного фонда -для физических лиц | 5 | 185 |
| Аренда объектов жилищного фонда - для юридических лиц | 20 | 740 |
| Аренда объектов нежилого фонда | 25 | 925 |
| Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с осуществлением сделки с объектом недвижимости: | ||
| Отчуждение и (или) приобретение квартиры(комнаты, доли) | 30 | 1110 |
| Отчуждение и (или) приобретение жилого дома (доли дома) | 45 | 1665 |
| Отчуждение и (или) приобретение земельного участка | 30 | 1110 |
| Отчуждение и (или) приобретение дачи, садового домика | 35 | 1295 |
| Отчуждение и (или) приобретение гаража, автомобильной стоянки (парковочного места на автостоянке) | 10 | 370 |
| Отчуждение и (или) приобретение объектов нежилого фонда | 95 | 3515 |
| Наем, поднаем объектов жилищного фонда - для физических лиц | 5 | 185 |
| Аренда объектов жилищного фонда - для юридических лиц | 20 | 740 |
| Аренда объектов нежилого фонда | 15 | 555 |
| Услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров залога: | ||
| Объекты жилищного фонда | 15 | 555 |
| Объекты нежилого фонда | 70 | 2590 |
| Консультационные услуги и помощь в подготовке (оформлении) правоустанавливающих и технических документов на объекты недвижимости: | ||
| Объекты жилищного фонда | 30 | 1110 |
| Объекты нежилого фонда | 50 | 1850 |
| Консультационные услуги и помощь в подготовке (оформлении) документов: | ||
| Реконструкция, переустройство и перепланировка объектов жилищного фонда | 60 | 2220 |
| Реконструкция, переустройство и перепланировка объектов нежилого фонда | 95 | 3515 |
| Перевод объектов жилищного фонда в объекты нежилого фонда | 95 | 3515 |
| Услуги по подбору вариантов сделки с объектом недвижимости: | ||
| Квартира (комната, доля) | 45 | 1665 |
| Жилой дом (доли дома) | 60 | 2220 |
| Земельный участок | 40 | 1480 |
| Дача, садовый домик | 45 | 1665 |
| Гараж, автомобильная стоянка (парковочное место на автомобильной стоянке) | 20 | 740 |
| Объекты нежилого фонда | 95 | 3515 |
| Наем, поднаем объектов жилищного фонда - для физических лиц | 5 | 185 |
| Аренда объектов жилищного фонда - для юридических лиц | 20 | 740 |
| Аренда объектов нежилого фонда | 25 | 925 |
| Услуги по подбору вариантов сделки с участием в строительстве (в том числе долевом) объекта недвижимости: | ||
| Объекты жилищного фонда | 50 | 1850 |
| Объекты нежилого фонда | 70 | 2590 |
| Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов по сделке с участием в строительстве (в том числе долевом) объекта недвижимости: | ||
| Объекты жилищного фонда | 5 | 185 |
| Объекты нежилого фонда | 10 | 370 |
| Услуги по осмотру объекта недвижимости с письменным оформлением акта осмотра объекта недвижимости | 5 | 185 |
| Организация и проведение согласования условий предстоящей сделки: | ||
| Объекты жилищного фонда | 10 | 370 |
| Объекты нежилого фонда | 20 | 740 |
Получите бесплатную оценку
вашей недвижимости в течение 24 часов
Тарифы (ставки)* на риелторские услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости
| Стоимость объектов недвижимости, указываемая юридическими или физическими лицами в договоре купли-продажи (в базовых величинах**) | Ставка*** (в процентах от стоимости) |
| Объекты недвижимости: | |
| до 4 200 включительно | 3 |
| свыше 4 200 до 5 000 включительно | 2,5 |
| свыше 5 000 до 5 800 включительно | 2,4 |
| свыше 5 800 до 6 600 включительно | 2,3 |
| свыше 6 600 до 7 500 включительно | 2,2 |
| свыше 7 500 до 8 300 включительно | 2,1 |
| свыше 8 300 до 9 100 включительно | 2 |
| свыше 9 100 до 10 000 включительно | 1,9 |
| свыше 10 000 до 10 500 включительно | 1,8 |
| свыше 10 500 до 11 600 включительно | 1,7 |
| свыше 11 600 до 12 400 включительно | 1,6 |
| свыше 12 400 до 13 200 включительно | 1,5 |
| свыше 13 200 до 14 000 включительно | 1,4 |
| свыше 14 000 до 14 900 включительно | 1,3 |
| свыше 14 900 до 15 700 включительно | 1,2 |
| свыше 15 700 до 16 500 включительно | 1,1 |
| свыше 16 500 | 1 |
Вы хотите продать однокомнатную квартиру или дом, воспользовавшись услугами риелтора. Для того, что узнать, сколько примерно* будет стоить комплекс услуг специалистов при продаже жилья, необходимо:
- Стоимость жилья умножить на курс НБ РБ**: 50000 дол. США × 2,5 = 125 000 руб.
- Полученную в п.1 сумму необходимо разделить на 37 (размер действующей в РБ базовой величины): 125000 : 37 = 3378,38 базовых величин (стоимость квартиры в базовых величинах).
- В приведенной выше полученное в п.2 значение и смотрите, сколько процентов от стоимости объекта будет стоить риелторская услуга при продаже объекта: до 4200 базовых величин – 3%.
- Последний шаг: цену вашего жилья умножаете на полученный процент: 125000 руб х 3% = 3750 рублей (эквивалент 1500 долларов) – приблизительная стоимость риелторской услуги.
Если Вы – покупатель, хотите купить вторичную квартиру воспользоваться (понимаете, как это важно!) в этом процессе услугами специалистов, стоимость такой услуги будет зависеть от того, какая именно помощь Вам нужна.
Например, только найти квартиру.
Тогда это «услуга по подбору вариантов сделки с объектом недвижимости» – 45 базовых величин = 1665 рублей.
Продайте вашу квартиру выгодно!
Оставьте заявку для быстрой и выгодной сделки
Если Вы нашли «квартиру мечты» самостоятельно, и понимаете, что Вам нужны услуги по оформлению сделки и страховка деятельности агентства недвижимости, целесообразно «взять» комплекс необходимых услуг для покупателя:
| Наименование риелторской услуги | Ставка (в базовых величинах) | Стоимость в руб. |
| Услуги по осмотру объекта недвижимости с письменным оформлением акта осмотра объекта недвижимости | 5 | 185 |
| Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: | 15 | 555 |
| Отчуждение и (или) приобретение квартиры (комнаты, доли) | ||
| Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с осуществлением сделки с объектом недвижимости: | 30 | 1110 |
| Отчуждение и (или) приобретение квартиры (комнаты, доли) | ||
| Объекты жилищного фонда | 10 | 370 |
| Итого: | 60 | 2220 |