Тарифы на риэлтерские услуги
Прейскурант цен на услуги, оказываемые физическим лицам
| № | Наименование услуги | Предельный максимальный тариф, базовых величин |
|---|---|---|
| 1 | Консультационные услуги по сделкам с объектами недвижимого имущества в письменной форме | 3 |
| 2 | Услуги по представлению информации о спросе и предложении на объекты недвижимого имущества в письменной форме | |
| 2.1 | Отчуждение и (или) приобретение объектов недвижимости | 5 |
| 2.2 | Долевое строительство жилых помещений | 80 |
| 3 | Услуги по подбору вариантов сделки, за исключением сделки по найму жилых помещений, с объектом недвижимого имущества | |
| 3.1 | Квартира, комната, доля | 45 |
| 3.2 | Жилой дом, доля дома | 60 |
| 3.3 | Земельный участок | 40 |
| 3.4 | Дача, садовый домик | 45 |
| 3.5 | Гараж | 20 |
| 3.6 | Машино-место | 20 |
| 4 | Услуги по подбору вариантов сделки с участием в строительстве, в том числе долевом, объекта недвижимого имущества | 50 |
| 5 | Услуги по представлению информации о спросе и предложении на объекты недвижимого имущества в письменной форме и подбору вариантов сделки с объектом недвижимого имущества по найму жилых помещений | 5 |
| 6 | Организация и проведение согласований условий предстоящей сделки с объектами недвижимого имущества | |
| 6.1 | Жилой фонд | 10 |
| 6.2 | Нежилой фонд | 20 |
| 7 | Услуги по оказанию помощи в подготовке, оформлении документов, связанных с совершением сделки с объектами недвижимого имущества | |
| 7.1 | Отчуждение и (или) приобретение квартиры, комнаты, доли | 30 |
| 7.2 | Отчуждение и (или) приобретение жилого дома, доли дома | 45 |
| 7.3 | Отчуждение и (или) приобретение земельного участка | 30 |
| 7.4 | Отчуждение и (или) приобретение дачи, садового домика | 35 |
| 7.5 | Отчуждение и (или) приобретение гаража | 10 |
| 7.6 | Отчуждение и (или) приобретение машино-места | 10 |
| 7.7 | Наём жилых помещений | 5 |
| 8 | Услуги по оказанию помощи в подготовке, оформлении документов по сделке с участием в строительстве, в том числе долевом, объекта недвижимого имущества | 5 |
| 9 | Услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров залога объектов недвижимого имущества | 15 |
| 10 | Услуги по оказанию помощи в подготовке, оформлении документов, связанных с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним | |
| 10.1 | Отчуждение и (или) приобретение квартиры, комнаты, доли | 15 |
| 10.2 | Отчуждение и (или) приобретение жилого дома, доли дома | 20 |
| 10.3 | Отчуждение и (или) приобретение нежилого помещения | 40 |
| 10.4 | Отчуждение и (или) приобретение земельного участка | 15 |
| 10.5 | Отчуждение и (или) приобретение дачи, садового домика | 15 |
| 10.6 | Отчуждение и (или) приобретение гаража | 10 |
| 10.7 | Отчуждение и (или) приобретение машино-места | 10 |
| 10.8 | Наём жилых помещений | 5 |
| 10.9 | Реконструкция, переустройство и перепланировка | |
| 10.9.1 | Жилых помещений | 60 |
| 10.9.2 | Нежилых помещений | 95 |
| 10.10 | Ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | 80 |
| 10.11 | Консервация незавершённых строительством капитальных строений | 90 |
| 10.12 | Ввод в эксплуатацию самовольно возведённых капитальных строений | |
| 10.12.1 | Жилого фонда | 80 |
| 10.12.2 | Нежилого фонда | 100 |
| 11 | Консультационные услуги и помощь в подготовке, оформлении технических документов на объекты недвижимости | |
| 11.1 | Объекты жилищного фонда | 30 |
| 11.2 | Объекты нежилого фонда | 80 |
| 11.3 | Земельные участки | 40 |
| 12 | Перевод жилых помещений в нежилые | 95 |
| 13 | Перевод нежилых помещений в жилые | 95 |
| 14 | Изменение границ земельного участка | 90 |
| 15 | Объединение, разделение земельных участков | 100 |
| 16 | Изменение целевого назначения | |
| 16.1 | Земельного участка | 40 |
| 16.2 | Зданий, сооружений | 60 |
| 17 | Консультация. Подготовка, оформление документов, связанных со сносом, гибелью зданий, сооружений | 40 |
Предельные допустимые тарифы для физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, установлены на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2023 года № 754 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 02.04.2026 № 157.
Расчёт стоимости риэлтерской услуги производится исходя из размера базовой величины, установленной на день заключения договора на оказание риэлтерских услуг.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.11.2025 года № 651 «Об установлении размера базовой величины» с 01.01.2026 года базовая величина установлена в размере 45 бел. руб.
Прейскурант цен на услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
| № | Наименование риэлтерской услуги | Тариф, базовых величин |
|---|---|---|
| 1 | Консультационные услуги по сделкам с объектами недвижимости в письменной форме | 5 |
| 1.1 | Консультационные услуги по земельным участкам и земельным правоотношениям | 5 |
| 2 | Подбор вариантов сделки с объектами недвижимости, за исключением найма жилых помещений | |
| 2.1 | Квартира, комната, доля в праве собственности на квартиру | 45 |
| 2.2 | Жилой дом, доля в праве собственности на жилой дом | 60 |
| 2.3 | Земельный участок | 40 |
| 2.4 | Дача, садовый домик | 45 |
| 2.5 | Гараж | 20 |
| 2.6 | Машино-место | 20 |
| 3 | Подбор вариантов сделки с участием в строительстве объекта недвижимости, в том числе долевом строительстве | 50 |
| 4 | Организация и проведение согласований условий предстоящей сделки | |
| 4.1 | Объекты жилищного фонда | 10 |
| 4.2 | Объекты нежилого фонда | 20 |
| 5 | Помощь в подготовке и оформлении документов, связанных с осуществлением сделки с объектом недвижимости | |
| 5.1 | Квартира, комната, доля в праве собственности на квартиру | 30 |
| 5.2 | Жилой дом, доля в праве собственности на жилой дом | 45 |
| 5.3 | Земельный участок | 30 |
| 5.4 | Дача, садовый домик | 35 |
| 5.5 | Гараж | 10 |
| 5.6 | Машино-место | 10 |
| 5.7 | Наём жилых помещений | 5 |
| 6 | Помощь в подготовке и оформлении документов, связанных с осуществлением сделки с участием в строительстве объекта недвижимости, в том числе долевом строительстве | 5 |
| 7 | Содействие при заключении, исполнении и прекращении договоров залога | 15 |
| 8 | Помощь в подготовке и оформлении документов, связанных с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним | |
| 8.1 | Квартира, комната, доля в праве собственности на квартиру | 15 |
| 8.2 | Жилой дом, доля в праве собственности на жилой дом | 20 |
| 8.3 | Земельный участок | 15 |
| 8.4 | Дача, садовый домик | 15 |
| 8.5 | Гараж | 10 |
| 8.6 | Машино-место | 10 |
| 8.7 | Наём жилых помещений | 5 |
| 8.8 | Реконструкция, переустройство и перепланировка | |
| 8.8.1 | Жилые помещения | 100 |
| 8.8.2 | Нежилые помещения | 150 |
| 8.9 | Ввод объекта в эксплуатацию | 100 |
| 8.10 | Консервация незавершённых строительством капитальных строений | 150 |
| 9 | Консультационные услуги и помощь в подготовке и оформлении технических документов | |
| 9.1 | Объекты жилищного фонда | 50 |
| 9.2 | Объекты нежилого фонда | 100 |
| 10 | Перевод жилых помещений в нежилые | 150 |
| 11 | Перевод нежилых помещений в жилые | 150 |
| 12 | Изменение границ земельного участка | 100 |
| 13 | Объединение, разделение земельных участков | 150 |
| 14 | Изменение целевого назначения | |
| 14.1 | Земельного участка | 50 |
| 14.2 | Зданий, сооружений | 90 |
| 15 | Консультационные услуги и помощь в подготовке документов по сносу, гибели зданий и сооружений | 50 |
Тарифы на риэлтерские услуги по содействию при продаже недвижимости
| Стоимость объекта недвижимого имущества в базовых величинах | Предельный максимальный тариф, % от стоимости объекта |
|---|---|
| До 700 включительно | 6,0% |
| Свыше 700 до 2000 включительно | 5,0% |
| Свыше 2000 до 3000 включительно | 4,0% |
| Свыше 3000 до 4200 включительно | 3,0% |
| Свыше 4200 до 5000 включительно | 2,5% |
| Свыше 5000 до 5800 включительно | 2,4% |
| Свыше 5800 до 6600 включительно | 2,3% |
| Свыше 6600 до 7500 включительно | 2,2% |
| Свыше 7500 до 8300 включительно | 2,1% |
| Свыше 8300 до 9100 включительно | 2,0% |
| Свыше 9100 до 10 000 включительно | 1,9% |
| Свыше 10 000 до 10 500 включительно | 1,8% |
| Свыше 10 500 до 11 600 включительно | 1,7% |
| Свыше 11 600 до 12 400 включительно | 1,6% |
| Свыше 12 400 | 1,5% |
В тариф включается налог на добавленную стоимость.
Расчёт стоимости риэлтерской услуги производится исходя из размера базовой величины, установленного на день заключения договора на оказание риэлтерских услуг.
Как рассчитать стоимость услуги при продаже недвижимости
Сколько стоят услуги при покупке недвижимости
| Наименование услуги | Тариф, базовых величин |
|---|---|
| Организация и проведение согласований условий предстоящей сделки с объектом недвижимости | 10 |
| Оказание помощи в подготовке, оформлении документов, связанных с совершением сделки | 30 |
| Оказание помощи в подготовке, оформлении документов, связанных с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним | 15 |
| Итого | 55 |